Džepna termovizijska kamera sa ekranom osetljivim na dodir, Wi-Fi vezom i aplikacijom HIKMICRO Viewer.
Sadržaj pakovanja
- Mekana torbica
- USB-A na USB-C kabl
- Traka za ručni zglob
- Termovizijska kamera
- Štampano kratko uputstvo
- Kalibracioni sertifikat
We guarantee fast and professional delivery.
Complete anonymity of our customers' data.
14 days from the date of purchase.
Professional support when purchasing.
Džepna termovizijska kamera sa ekranom osetljivim na dodir, Wi-Fi vezom i aplikacijom HIKMICRO Viewer.
| IR rezolucija | 256 × 192 (49,152 piksela) |
|---|---|
| Termalna osetljivost (NETD) | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
| Frekvencija slike | 25 Hz |
| Vidno polje (FOV) | 50° × 37.2° |
| Žižna daljina | 3.5 mm |
| Prostorna rezolucija (IFOV) | 3.43 mrad |
| Fokus | Fiksni fokus |
| Min. daljina fokusa | 0.3 m |
| SuperIR | Da, na snimljenim slikama i u živom prikazu |
| Vizuelna kamera | 3264 × 2448 (8 MP) |
| Ekran | 640 × 480 rezolucija, 3.5" LCD ekran osetljiv na dodir sa automatskom rotacijom |
| Režimi slike | Termalni/Vizuelni/Fuzija/PIP/Stapanje |
| Tačnost merenja | Maks. (±2°C, ±2%), pri temperaturi okoline 15°C do 35°C i temperaturi objekta iznad 0°C |
| Memorija | Ugrađena flash memorija 64 GB (raspoloživ prostor je manji od nominalnog) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz i 5 GHz) |
| USB | USB Type-C |
| Vreme rada baterije | pribl. 4 h |
| Otpornost na pad | 2 m |
| Radna temperatura | -10°C do 50°C |
| Baterija | |
| Dimenzije | |
| Težina | |
| Raspon temperature | |
| IP zaštita | |
| Veličina displeja | |
| Proizvođač |