| Kontinuitet | 20/200Ω |
|---|---|
| Izolacija | 500/1000V |
| PV Izolacija | – |
| Impedansa petlje (Loop) | 20/2000Ω |
| RCD | Da |
| PSC | – |
| PFC | – |
| Otpor uzemljenja | – |
| AC/DC napon | 100 – 250V AC |
| Rotacija faza | – |
| 200mA struja testa kontinuiteta | Da |
| Automatsko prežnjenje | Da |
| Upozorenje na prisustvo struje | Da |
| Interfejs za komunikaciju | USB |
| Primenjeni standardi | IEC 61010-1 CAT III 300V |
| Baterija | |
| Dimenzije | |
| Težina | |
| Proizvođač |






